POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Elenco dei titolari di posizione organizzativa e relative nomine con il rispettivo curriculum vitae redatto secondo il vigente modello europeo
Alla data odierna il Comune non prevede all'interno del proprio organico figure riconducibili al suindicato articolo di legge. Per contro all'interno dell'ente sono state assegnate le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art.109, comma 2, TUEL.
Proroga degli incarichi di Responsabile di Servizio e nuove attribuzioni
NOME | SERVIZIO | CV | Dichiarazione ai sensi del D. Lgs 39/2013 |
---|---|---|---|
CARBONE ANTONIO MARIA | VICE SEGRETARIO GENERALE |
|
|
CARBONE ANTONIO MARIA | SERVIZIO AMMINISTRATIVO, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E INFORMATICA, DEMOGRAFICO, STATISTICO, CIMITERI | ||
COREN WALTER | AVVOCATURA CIVICA | ||
DE TULLIO PAOLO | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, SVILUPPO ENERGETICO, ECOLOGIA AMBIENTALE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | ||
FERRETTI MASSIMO | SERVIZIO GARE, CONTRATTI, PROMOZIONE DELLA CITTA', PROGETTI EUROPEI SERVIZIO CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA | ||
FONTANOT IRENE | SERVIZIO EDUCATIVO POLITICHE GIOVANILI PARI OPPORTUNITA' | ||
MAIANO ROMANA | SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE | ||
MENEGANTE ALBERTO | SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ||
SERIO MARCO | SERVIZIO CURA E TUTELA DELLA CITTA', PATRIMONIO | ||
SPERTI ALESSANDRA | SERVIZIO FINANZIARIO | ||
VERGERIO MARIAGRAZIA | SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE |
Data creazione: 22.03.2017
Ultima modifica: 11.01.2023